Раздел: Новичкам
Виды растут с разной скоростью. Сколько опыта нужно, чтобы взять следующий уровень:
| Скорость | Видов | 5→6 | 10→11 | 25→26 | 50→51 | 75→76 | 99→100 | Всего до 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непостоянная | 30 | 406 | 2 369 | 26 012 | 131 324 | 336 255 | 600 000 | 19 192 591 |
| Быстрая | 67 | 172 | 1 064 | 14 060 | 106 120 | 351 180 | 800 000 | 20 401 960 |
| Средне-быстрая | 401 | 216 | 1 331 | 17 576 | 132 651 | 438 976 | 1 000 000 | 25 502 499 |
| Средне-медленная | 261 | 179 | 742 | 13 411 | 125 126 | 447 591 | 1 059 860 | 26 018 764 |
| Медленная | 252 | 270 | 1 663 | 21 970 | 165 813 | 548 720 | 1 250 000 | 31 878 099 |
| Колеблющаяся | 14 | 112 | 745 | 14 060 | 151 222 | 614 566 | 1 640 000 | 36 672 331 |
Скорость роста вида указана на его странице в покедексе — в строке «Группа опыта».